| خطة الاستضافه | الاقتصاديه | القياسيه | المتقدمه | الاحترافيه |
| المساحه | 5000 mb | 10000 mb | 20000 mb | 30000 mb |
| الترافيك | غير محدود | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
معدل التواجد على الانترنت 99,9% | ||||
| دعم فني مجاني | ||||
| دومين | 20 دولار بالسنة | 20 دولار بالسنة | 20 دولار بالسنة | 20 دولار بالسنة |
| اعدادات مجانيه | ||||
| الدومينات وحسابات الأف تي بي | ||||
| الدومينات | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
الدومينات الفرعيه | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| حسابات الأف تي بي | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| مميزات تدعمها استضافتنا | ||||
| قواعد البيانات MySQL | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| CGI | ||||
| PERL | ||||
| Cron job | ||||
| SSI | ||||
| Front page | ||||
| Curl | ||||
| Image Magick | ||||
| Audio/Video | ||||
| GD | ||||
| Python | ||||
| Support php4&php5 | ||||
| حسابات البريد | ||||
| حسابات POP3 | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| Auto responders | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| القوائم البريديه | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| توجيه البريد | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| حسابات بريد الموقع | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| Catch ALL | ||||
| Spam Assasin | ||||
| SMTP | ||||
| IMAP | ||||
| لوحة تحكم الموقع السي بانل | ||||
| احدث نسخه سي بانل عربيه | لتجربة السي بانل user: demo password : demo | |||
| Fantastico | ||||
| Hotlink protection | ||||
| IP Deny | ||||
| URL search engines submit | ||||
| Error pages 404 | ||||
| Blogs | ||||
| Portals | ||||
| phpnuke | ||||
| Chat | ||||
| Forums | ||||
| Counters | ||||
| FTP accounts | ||||
| Protect links | ||||
| phpmyadmin | ||||
| احصائيات الموقع | ||||
| Webalizer | ||||
| Raw Log Access | ||||
| Referrer Log | ||||
| Error Log | ||||
| Analog | ||||
| عربات التسوق | ||||
| Agora Shopping cart | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| Instant os Commerce | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| Cube Cart | غير محدد | غير محدد | غير محدد | غير محدد |
| تفصيلات الأسعار ومدة الاشتراك | ||||
| اشتراك سنوي | 52دولامريكي | 70دولارأمريكي | 87دولار أمريكي | 122دولار أمريكي |
| 15 دينار كويتي | 20 دينار كويتي | 25 دينار كويتي | 35 دينار كويتي | |
| 195 ريال سعودي | 260 ريال سعودي | 325 ريال سعودي | 455 ريال سعودي | |

